| Группа | Классификация |
|---|---|
| 39-40 | VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (Группы 39-40) |
| 39 | Пластмассы и изделия из них |
| 3926 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 |
| 3926 9 | Прочие |
| 3926 90 | Прочие |
| 3926 90 9 | Прочие |
| 3926 90 97 | Прочие |
| 3926 90 970 9 | Прочие |
Импортная пошлина: 6.5%
Ввозной НДС: 22%
Импорт:
Акциз: нет
Пошлина по стране: есть
Лицензирование: нет
Сертификация: нет
Экспорт:
Пошлина: нет
Лицензирование: нет (базовая)
Информация на странице носит справочный характер. Для расчета точной стоимости таможенного оформления и подбора пакета документов под конкретную партию товара свяжитесь с нами.